更新時(shí)間:2024-06-11
訪問量:1915
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京或南昌
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 醫(yī)藥 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(不帶光照) | 藥品綜合穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(帶光照) | ||
型號 | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA |
內(nèi)箱尺寸(W*D*H)mm | 500×500×600 | 550×570×800 | 500×500×600 | 550×570×800 |
外型尺寸(W*D*H)mm | 620×800×1600 | 670×870×1700 | 620×800×1600 | 670×870×1700 |
性能指標(biāo) | 控溫范圍 | 0~65℃ | 0~65℃(無光照);10℃~65℃(有光照) |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ||
濕度范圍 | 40~90%RH | ||
濕度偏差 | ±3%RH | ||
光照強(qiáng)度 | 0---6000LX(可調(diào)) | ||
照度誤差 | 小于或等于正負(fù)500LX | ||
控制方式 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
電源 | AC 220V+-10% 50HZ | ||
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機(jī)直接制冷 | |
制冷機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||
冷卻器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | ||
控制器 | A系列:觸摸屏控制器 B系列:薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | ||
傳感器 | Pt100鉑電阻,濕度:電容式濕度傳感器 | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機(jī),鋁質(zhì)多翼離心風(fēng)機(jī),先進(jìn)的風(fēng)道單循環(huán) | ||
加濕供水 | 自動(dòng)補(bǔ)水功能,配有優(yōu)質(zhì)小水泵 | ||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金電加熱管 | ||
控制端口 | 配有RS232通訊接口 | ||
托盤 | 2塊 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過載保護(hù)、缺水保護(hù)、有線監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) |
上一篇 : 編織袋拉力試驗(yàn)機(jī)
下一篇 : 多功能藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱