更新時(shí)間:2024-06-12
訪問量:741
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 普桑達(dá)/Poosanda | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
拉伸空間 | 600mm | 測量范圍 | 2kN |
精度 | ±0.5% | 調(diào)速范圍 | 0.001~500mm/min |
最大負(fù)荷 | 2kN | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
型號 | BY-128A |
機(jī)臺(tái)荷重 | 200KG |
荷重元 | 200KG以內(nèi)自選(美國全力) |
容量分段 | Auto Rang,精解度1/200000 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 變頻伺服馬達(dá) |
機(jī)械系統(tǒng) | 高精度滾珠絲杠 |
測試空間 | 測試寬約300 mm,聯(lián)板行走空間約600 mm |
速度范圍 | 0.001至500mm/min內(nèi)選(定速/無極調(diào)速) |
準(zhǔn)確等級 | 1級 |
荷重精度 | ±1%以內(nèi) |
顯示分辨率 | 0.001N |
單位選擇 | G/KG/N/KN/LB |
全程位移 | 譯碼器1000 P/R,精解度0.005 mm(日本制) |
顯示方式 | windowsXP測試軟件+計(jì)算機(jī)屏幕顯示 |
控制方式 | 雙位式(即計(jì)算機(jī)和微電腦都可單獨(dú)控制) |
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求免費(fèi)定制夾具一付 |
使用電源 | AC220V 50 Hz |
隨機(jī)附件 | 中文說明書及一年保固書;按試樣訂做夾具一組(可選擇定制多組夾具)中英文測試軟件一套 |
上一篇 : 線纜檢測拉力試驗(yàn)機(jī)
下一篇 : 紙張測試?yán)υ囼?yàn)機(jī)